Mitgliedsbetriebe
Betriebe nach Gewerbegruppen und Landkreisen, Umsätze und Beschäftigte im Kammerbezirk Wiesbaden.
Stand 31.12.2019
Mitgliedsbetriebe nach Anlagen
Zulassungspflichtige Handwerke (Anlage A) | 14.434 |
Zulassungsfreie Handwerke (Anlage B1) | 7.807 |
Handwerksähnliche Betriebe (Anlage B2) | 4.114 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 26.355 |
Mitglieder nach Branchen
Bau- und Ausbaugewerbe | 6.980 |
Elektro- und Metallgewerbe | 6.604 |
Holzgewerbe | 2.347 |
Bekleidung-, Textil- und Ledergewerbe | 2.608 |
Nahrungsmittelgewerbe | 839 |
Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie der chemischen und Reinigungsgewerbe | 5.592 |
Glas-, Papier- und keramisches und sonstige Gewerbe | 1.385 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 26.355 |
Mitgliedsbetriebe nach Landkreisen
Gießen | 3.111 |
Lahn-Dill | 3.123 |
Limburg-Weilburg | 2.508 |
Main-Kinzig | 5.657 |
Vogelberg | 1.522 |
Wetterau | 4.152 |
Rheingau-Taunus | 2.545 |
Wiesbaden (Stadt) | 3.737 |
Mitgliedsbetriebe insgesamt | 26.355 |
Anzahl der Beschäftigten | 122.000 |
Netto-Umsatz (in Mrd. Euro) | 13,0 |
Dipl.-Volksw. Marion Heck
Gewerbeförderung und Volkswirtschaft
Bierstadter Straße 45
65189 Wiesbaden
65189 Wiesbaden