Betriebe nach Gewerbegruppen und Landkreisen, Umsätze und Beschäftigte im Kammerbezirk Wiesbaden.Mitgliedsbetriebe
Stand 31. Dezember 2025
Mitgliedsbetriebe nach Anlagen
| Zulassungspflichtige Handwerke (Anlage A) | 17.078 |
| Zulassungsfreie Handwerke (Anlage B1) | 7.195 |
| Handwerksähnliche Betriebe (Anlage B2) | 2.945 |
| Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.218 |
Mitglieder nach Branchen
| Bau- und Ausbaugewerbe | 6.622 |
| Elektro- und Metallgewerbe | 6.758 |
| Holzgewerbe | 2.335 |
| Bekleidung-, Textil- und Ledergewerbe | 1.791 |
| Nahrungsmittelgewerbe | 821 |
| Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie der chemischen und Reinigungsgewerbe | 7.082 |
| Glas-, Papier- und keramisches und sonstige Gewerbe | 1.809 |
| Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.218 |
Mitgliedsbetriebe nach Landkreisen
| Gießen | 3.264 |
| Lahn-Dill | 3.233 |
| Limburg-Weilburg | 2.652 |
| Main-Kinzig | 5.901 |
| Vogelsberg | 1.574 |
| Wetterau | 4.250 |
| Rheingau-Taunus | 2.564 |
| Wiesbaden (Stadt) | 3.780 |
| Mitgliedsbetriebe insgesamt | 27.218 |
| Anzahl der Beschäftigten | 121.312 |
| Netto-Umsatz (in Mrd. Euro) | 16,4 Mrd in Euro |